Tarneinfo – FlexCom Kommunikációs Kft.
Pakume oma klientidele erinevaid võimalusi meie toodete kättesaamiseks, mille hulgast nad saavad tellimise hetkel valida vastavalt oma soovidele ja vajadustele.
Tarneviisid ja -kulud
Oluline teave tarne- ja töötlemisaegade kohta: Tellimuste töötlemine ja täitmine toimub eranditult tööpäevadel (esmaspäevast reedeni). Tabelites märgitud Töötlemisaeg (päevades) ja Tarneaeg (päevades) põhinevad Ungari ametlikel tööpäevadel.
Kõik näidatud tarnekulud on brutohinnad ja kehtivad kogu Ungari territooriumil (kus kohaldatav).
| Ungari – Kojuvedu | |||
|---|---|---|---|
| Tarneviis | Tarnekulu (bruto) | Töötlemisaeg (päevades) | Tarneaeg (päevades) |
| GLS kullerteenus | 1990 HUF | 1-2 päeva | 1-2 päeva |
| Sameday kullerteenus | 1990 HUF | 1-2 päeva | 1-2 päeva |
| MPL kojuvedu | 1990 HUF | 1-2 päeva | 1-2 päeva |
| Ungari – Pakipunkt / Pakiautomaat | |||
|---|---|---|---|
| Tarneviis | Tarnekulu (bruto) | Töötlemisaeg (päevades) | Tarneaeg (päevades) |
| GLS pakipunkt / automaat | 1650 HUF | 1-2 päeva | 1-2 päeva |
| Sameday Easybox automaat | 1350 HUF | 1-2 päeva | 1-2 päeva |
| MPL PostaPont / pakiautomaat | 999 HUF | 1-2 päeva | 1-2 päeva |
| Isiklik järeletulemine | |||
|---|---|---|---|
| Asukoht | Kulu | Töötlemisaeg (päevades) | Järeletulemise aeg |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Tasuta | 1-2 päeva | 3 päeva jooksul pärast teavitamist |
GLS – Rahvusvahelised tarnekulud (Euroopa Liit)
Alltoodud tasud on brutohinnad, mis on arvutatud sihtriigi oma käibemaksumääraga.
| Riik | Tsoon | Valuuta | Tarnekulu (bruto) | Töötlemisaeg (päevades) | Tarneaeg (päevades) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 10 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Belgia | 2 | EUR | 10 | 1-2 päeva | 3-4 päeva |
| Bulgaaria | 2 | BGN | 20 | 1-2 päeva | 3-4 päeva |
| Küpros | 5 | EUR | 85 | 1-2 päeva | 6-7 päeva |
| Tšehhi | 1 | CZK | 250 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Taani | 3 | DKK | 125 | 1-2 päeva | 4-5 päeva |
| Eesti | 4 | EUR | 20 | 1-2 päeva | 5-6 päeva |
| Soome | 4 | EUR | 20 | 1-2 päeva | 5-6 päeva |
| Prantsusmaa | 3 | EUR | 20 | 1-2 päeva | 4-5 päeva |
| Kreeka | 4 | EUR | 20 | 1-2 päeva | 5-6 päeva |
| Holland | 2 | EUR | 10 | 1-2 päeva | 3-4 päeva |
| Horvaatia | 1 | EUR | 10 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Iirimaa | 3 | EUR | 20 | 1-2 päeva | 4-5 päeva |
| Poola | 2 | PLN | 85 | 1-2 päeva | 3-4 päeva |
| Läti | 4 | EUR | 20 | 1-2 päeva | 5-6 päeva |
| Leedu | 4 | EUR | 20 | 1-2 päeva | 5-6 päeva |
| Luksemburg | 2 | EUR | 10 | 1-2 päeva | 3-4 päeva |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 1-2 päeva | 6-7 päeva |
| Saksamaa | 2 | EUR | 10 | 1-2 päeva | 3-4 päeva |
| Itaalia | 3 | EUR | 15 | 1-2 päeva | 4-5 päeva |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 1-2 päeva | 5-6 päeva |
| Rumeenia | 1 | RON | 50 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Hispaania | 4 | EUR | 20 | 1-2 päeva | 5-6 päeva |
| Rootsi | 4 | SEK | 200 | 1-2 päeva | 5-6 päeva |
| Slovakkia | 1 | EUR | 10 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Sloveenia | 1 | EUR | 10 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
DHL Express – Rahvusvaheline lennutransport (Euroopa Liit)
Alltoodud tasud on brutohinnad, mis on arvutatud sihtriigi oma käibemaksumääraga.
| Riik | Tsoon | Valuuta | Tarnekulu (bruto) | Töötlemisaeg (päevades) | Tarneaeg (päevades) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Belgia | 2 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Bulgaaria | 2 | BGN | 50 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Küpros | 3 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Tšehhi | 1 | CZK | 600 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Taani | 3 | DKK | 200 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Eesti | 3 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Soome | 3 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Prantsusmaa | 2 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Kreeka | 3 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Holland | 2 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Horvaatia | 1 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Iirimaa | 2 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Poola | 1 | PLN | 110 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Läti | 3 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Leedu | 3 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Luksemburg | 2 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Saksamaa | 1 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Itaalia | 2 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Rumeenia | 1 | RON | 125 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Hispaania | 3 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Rootsi | 3 | SEK | 300 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Slovakkia | 1 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Sloveenia | 1 | EUR | 25 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
Sameday – Rahvusvaheline kojuvedu (Euroopa Liit)
Järgmine tarneviis on saadaval ainult Rumeenias ja Bulgaarias. Näidatud tasud on brutohinnad, mis on arvutatud vastava riigi käibemaksumääraga.
| Riik | Tsoon | Valuuta | Tarnekulu (bruto) | Töötlemisaeg (päevades) | Tarneaeg (päevades) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumeenia | 1 | RON | 50 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Bulgaaria | 2 | BGN | 20 | 1-2 päeva | 3-4 päeva |
Sameday – Rahvusvaheline pakiautomaat (Euroopa Liit)
Järgmine tarneviis on saadaval ainult Rumeenias ja Bulgaarias. Näidatud tasud on brutohinnad, mis on arvutatud vastava riigi käibemaksumääraga.
| Riik | Tsoon | Valuuta | Tarnekulu (bruto) | Töötlemisaeg (päevades) | Tarneaeg (päevades) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumeenia | 1 | RON | 50 | 1-2 päeva | 2-3 päeva |
| Bulgaaria | 2 | BGN | 20 | 1-2 päeva | 3-4 päeva |
Eksport (Riigid väljaspool Euroopa Liitu)
Euroopa Liidust väljapoole jäävatest riikidest pärit tellimusi töödeldakse meie keskse veebisaidi gpstrackershop.eu kaudu netohindadega.
Tarne protsess: Ekspordisaadetised toimetab kohale DHL kullerteenus. Nendele tellimustele ei ole kindlat tarnekulu. Pärast tellimuse kättesaamist kontrollib meie meeskond paki kaalu ja mõõtmeid ning saadab teile seejärel täpse ja personaalse tarnepakkumise. Tooted saadetakse teele pärast pakkumise aktsepteerimist ja tarnekulude tasumist.